160-170W·Mojule ea PV e tenyetsehang ea sele e nang le bokhoni bo phahameng ba monocrystalline
Tlhaloso
160-170W·Mojule ea PV e tenyetsehang ea sele e nang le bokhoni bo phahameng ba monocrystalline
Boleng bo tšoarellang nako e telele le bo tsitsitseng
Ka liteko tse fapaneng tsa botšepehi ba nako e telele
ISO 9001, ISO 14001 le ISO 45001
Botšepehi ba likarolo bo netefatsoa ka katleho tlas'a teko ea EL pele le ka mor'a lamination.
Mohala oa tlhahiso o iketsang ka botlalo le theknoloji e etellang pele ea photovoltaic.
Paramethara
| Paramethara ea Tshebetso ea Motlakase (STC) | ||||||
| Mofuta o tloaelehileng | ||||||
| Matla a maholo (Pmax) | 160w | 165w | 170w | |||
| Motlakase o moholo oa matla (Vmp) | 32.175 | 32.395 | 32.725 | |||
| Matla a maholo a hona joale (Imp) | 5.155 | 5.21 | 5.305 | |||
| Voltage ea potoloho e bulehileng (Voc) | 37.455 | 37.675 | 38.005 | |||
| Nako e khutšoanyane ea potoloho (Isc) | 5.52 | 5.454 | 5.57 | |||
| Motlakase o moholo oa sistimi | DC1500V | |||||
| Tekanyetso e phahameng ka ho fetisisa ea fuse ea letoto | 20A | |||||
Lintlha tsa Mekaniki
| Litekanyo | 1180*1680*1120mm | |||
| Boima ba 'mele | 3.12kg | |||
| Filimi ea pele | Lisebelisoa tsa polymer tse bobebe tse bonaletsang tse phahameng | |||
| Likhoele tsa tlhahiso | 4m㎡ | |||
| Mofuta oa sele | Silicone e kristale e le 'ngoe 11(166/2)*5 | |||
| NOTC | 25±2℃ | |||
Lintlha tsa Sehlahisoa



