Terata ea ho Sebetsa ka Panele ea Letsatsi bakeng sa Nako e Ntlafalitsoeng ea ho Phela Nako e Telele Litšebelisong tsa Letsatsi
Tlhaloso
Mabapi le Tabbing Ribone le Ribone ea Bare ea Libese
Ribone ea PV e entsoe ka koporo le metsoako e kopantsoeng ea ho koahela, 'me e arotsoe ka ribone ea Tabbing le ribone ea Bus bar.
1. Ribone ea ho thaepa
Ribone ea Tabbing hangata e hokahanya mahlakore a matle le a mabe a lisele ka tatellano.
2. Ribone ea bare ea bese
Ribone ea bese e tsepamisa sele hore e kene ka har'a lebokose la likhokahano 'me e fetisetse motlakase.
Mabapi le Alloy ea ho Koahela:
Mofuta oa ho roala o khethoa ke moralo le tlhoko ea moreki. O arotsoe ka ho roala ho nang le lead le ho se shoe. Hona joale mofuta oa ho roala o nang le lead o sebelisoa haholo, empa nakong e tlang o tla ntlafatsoa ho ba mofuta oa ho roala o se nang lead.
litlhaloso
| Boholo(mm) | BOTENYANE(mm) | LINTHO TSA KOPORO | MATLAFATSO | ||
| WXT | Koporo ea Motheo | Kobo ka lehlakore | Bophara | Botenya | |
| 2.3x0.13 | 0.1000 | 0.0150 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 2.3x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 2.5x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 2.5x0.18 | 0.1250 | 0.0275 | TU1, T2 | ||
| 2.5x2.0 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 3.0x0.10 | 0.0700 | 0.0150 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 3.0x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 3.0x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 3.0x0.25 | 0.2000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 4.0x0.15 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 4.0x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 5.0x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 5.0x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 5.0x0.30 | 0.2500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 5.0x0.35 | 0.3000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 6.0x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 6.0x0.18 | 0.1500 | 0.0150 | TU1, T2 | ||
| 6.0x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 6.0x0.23 | 0.1800 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 6.0x0.25 | 0.2000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 6.0x0.30 | 0.2500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 6.0x0.35 | 0.3000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 7.0x0.25 | 0.2000 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 7.0x0.30 | 0.2500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 8.0x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 8.0x0.25 | 0.2000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 8.0x0.30 | 0.2500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 8.0x0.40 | 0.3500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
Pontšo ea Sehlahisoa
LBH
1. Hobaneng o lokela ho kgetha XinDongke Solar?
Re thehile lefapha la khoebo le ntlo ea polokelo e koahelang limithara tse lisekoere tse 6660 Fuyang, Zhejiang. Theknoloji e tsoetseng pele, tlhahiso ea litsebi, le boleng bo botle. Lisele tsa sehlopha sa 100% A tse nang le mefuta e mengata ea mamello ea matla a ±3%. Bokhoni bo phahameng ba phetoho ea module, theko e tlase ea module E thibelang ho bonahatsa le e nang le viscous EVA Phetiso e phahameng ea leseli Khalase e thibelang ho bonahatsa Tiisetso ea sehlahisoa ea lilemo tse 10-12, tiisetso ea matla a lekanyelitsoeng ea lilemo tse 25. Bokhoni bo matla ba tlhahiso le phano e potlakileng.
2. Lihlahisoa tsa hau li etella pele nako efe?
Phano e potlakileng ea matsatsi a 10-15.
3. Na o na le mangolo a tumello?
E, re na le ISO 9001, TUV nord bakeng sa Khalase ea rona ea Letsatsi, filimi ea EVA, sealant ea Silicone jj.
4. Nka fumana sampole joang bakeng sa tlhahlobo ea boleng?
Re ka fana ka disampole tse nyane tsa mahala bakeng sa bareki ho etsa teko. Litefiso tsa ho romella disampole li lokela ho lefshoa ke bareki. Ka kopo hlokomela.
5. Re ka khetha mofuta ofe oa khalase ea letsatsi?
1) Botenya bo fumanehang: khalase ea letsatsi ea 2.0/2.5/2.8/3.2/4.0/5.0mm bakeng sa liphanele tsa letsatsi. 2) Khalase e sebelisoang bakeng sa BIPV / Greenhouse / Seipone jj. e ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng ho latela kopo ea hau.








