Lisele tsa BC DELTA PLUS 355W ho isa ho 475W
LITŠOBOTSI TSA MODULE
Bokgoni bo Phahameng ba 23.27%
E tsamaisoa ke theknoloji e tsoetseng pele ea sele ea Back Contact e eketsang ho monya hanyane.
Ponahalo e se nang seamless
Moralo oa Back Contact o tlosa li-busbar tse ka pele, o fana ka ponahalo e boreleli le ea sejoale-joale e ntlafatsang ponahalo ea sets'oants'o sefe kapa sefe.
Moralo o Hloekileng o Motšo le Ts'ebetso e Ntle e Leseli le Tlase
Natefeloa ke tlhahiso e tšepahalang ea matla esita le matsatsing a maru kapa a moholi. Moralo o hloekileng o motšo o eketsa ho hapa khanya, o eketsa tlhahiso ea motlakase.
Taolo e Phahameng ea Mocheso
Rua molemo ho tsoa ho coefficient e tlase ea mocheso le taolo e betere ea mocheso, ho netefatsa ts'ebetso e tsitsitseng esita le maemong a leholimo a chesang.
Matla a Phahameng a Matla le Tlhophiso e Tenyetsehang
Eketsa tlhahiso ea hau ea matla ka liphanele tse nang le matla a mangata, tse loketseng bakeng sa ho kenya tse nang le sebaka se fokolang.
Ho Tšoarella le ho Tšepahala ho Ntlafalitsoeng
Tiisetso ea lilemo tse 30 le botšepehi bo matlafalitsoeng ba sebopeho, liphanele tsena li tšoarella nako e telele, li fana ka ts'epo ea nako e telele le ts'ebetso e tsitsitseng.
LITŠOBOTSI TSA MOTLAKASE (STC)
| Mofuta oa Mojule: | PLM-475H8NG-108 | ||
| Matla a hodimo-Pm(W) | 465 | 470 | 475 |
| Voltage-Voc ea Potoloho e Butsoeng (V) | 39.96 | 40.07 | 40.18 |
| Potoloho e Khutšoanyane ea Hona Joale-Isc [A] | 14.83 | 14.93 | 15.03 |
| Voltage e Phahameng ea Matla-Vm [V] | 32.92 | 33.04 | 33.16 |
| Matla a Phahameng a Hona Joale-Im [A] | 14.13 | 14.23 | 14.33 |
| Bokgoni ba Mojule- η [%] | 22.78 | 23.02 | 23.27 |
LITŠOBOTSI TSA MOTLAKASE (NMOT)
| Matla a hodimo-Pm(W) | 355 | 358 | 362 |
| Voltage-Voc ea Potoloho e Butsoeng (V) | 37.97 | 38.08 | 38.18 |
| Potoloho e Khutšoanyane ea Hona joale -Isc [A] | 11.92 | 12.00 | 12.08 |
| Voltage e Phahameng ea Matla-Vm [V] | 31.30 | 31.41 | 31.52 |
| Matla a Phahameng a Hona Joale -Im[A] | 11.33 | 11.41 | 11.49 |
Hlokomela:
1. Maemo a Teko a Tloaelehileng [STC]: mahlaseli a 1000W/m²; AM 1.5; mocheso oa sele 25°℃ ho latela EN 60904-3;
2.NOCT: Lehlasedi la ho tjhesa 800 W/m²;lebelo la moya 1 m/s, mocheso o potolohileng 20℃;
3. Mamello ea Pm:-1+3%, Ho lekanya ho se tsitse ha matla:-/+396. Phapang ea ts'ebetso ea Voc [V], Isc [A],Vm [V] le Im [A]:-/+3%
DITSHWANTSHO
LIPARAMETHE TSA MEKHANIKI
| Litekanyo | 1800×1134×30 mm |
| Boima ba 'mele | 21.6 kg |
| Khalase | Khalase e le 'Ngoe, Khalase e Halefileng e koahetsoeng ka 3.2mm |
| Foreimi | Motsoako oa Aluminium o nang le Anodized |
| Lisele | Halofo ea Sele ea HPBC Mono e Ntšo |
| Palo ea Lisele | 108 (6×18) |
| Lebokose la Khokahano | IP 68(3 Diode) |
| Thapo | TUV1×4.0 mm²,(+):1200mm/(-):1200mm kapa Bolelele bo Ikhethileng |
| Sehokelo | Staubli MC4 EVO 2A |
LIPARAMETERI TSA MOCHESO
| NOCT | 45℃(±2℃) |
| Motsoako oa Mocheso oa Voc | -0.23%/℃ |
| Motsoako oa mocheso oa lsc | +0.05%/℃ |
| Motsoako oa mocheso oa Pm | -0.29%/℃ |
LITLHAKISO TSE KHOLO
| Voltage e Phahameng ea Sisteme [V] | 1500V DC(IEC) |
| Tekanyetso e Phahameng ea Fuse ea Letoto [A] | 25 |
| Bokgoni bo Hodimo ba ho Jara Bokaholimo [Pa] | Ka pele 5400/Ka morao 2400 |
| Boemo ba Thempereichara [°C] | -40~+85 |
| Ho mamella Sefako | Bophara bo boholo ba 25 mm ka lebelo la ho thunya la 23 m/s |
| Mamello ea Matla | ± 3% |
SEKOTA SA IV
TLHOKOMELISO EA SEPAKETE
| Mofuta oa ho paka | 40'HQ |
| Sengoathoana/Palete | 36 |
| Sengoathoana/Setshelo | 864 |
Libaka tsa ho tlama
| Lehlakore le Lelelele | 250mm ho isa ho 350mm ho tloha moeling |
| Lehlakore le Lekgutshwane | 150mm ho isa ho 250mm ho tloha moeling |
Pontšo ea Sehlahisoa









