>=45% Phanele ea letsatsi e bonaletsang ea phetiso
Tlhaloso
Mehaho ea temo
Matlo a limela
Meaho ea setso
Tšoara letsatsi 'me u lumelle leseli ho kena ka nako e le 'ngoe.
Boemo ba Phetiso bo ka Ikgethang.
Motsoako o phethahetseng oa theknoloji ea sejoale-joale le meaho
Kopo:
Mehaho ea temo Li-greenhouse Mehaho ea setso e hapa letsatsi 'me e lumella khanya ho kena ka nako e le 'ngoe. Boemo ba phetisetso bo ka fetoloang. Motsoako o phethahetseng oa theknoloji ea sejoale-joale le meralo ea kaho.
Matlo a Motlakase (STC*)
| Tlhahiso ea Matla (Wp) | 295 | 300 | 305 |
| Motlakase Mpp-Vmpp (V) | 23.01 | 23.18 | 23.37 |
| Mpp-Impp ea Hona Joale (A) | 12.82 | 12.94 | 13.05 |
| Motlakase o Bulehileng oa Potoloho-Voc (V) | 27.38 | 27.53 | 27.72 |
| Potoloho e Khutšoanyane ea Hona Joale-Isc (A) | 13.70 | 13.83 | 13.96 |
Litšobotsi tsa Motlakase (NMOT*)
| Tlhahiso ea Matla (Wp) | 220 | 224 | 228 |
| Motlakase Mpp-Vmpp (V) | 21.26 | 21.42 | 21.59 |
| Mpp-Impp ea Hona Joale (A) | 10.36 | 10.45 | 10.54 |
| Motlakase o Bulehileng oa Potoloho-Voc (V) | 25.84 | 25.99 | 26.17 |
| Potoloho e Khutšoanyane ea Hona Joale-Isc (A) | 11.06 | 11.17 | 11.27 |
Matlotlo a Mekaniki
| Boholo ba Sele | 182mm × 91mm |
| Palo ea Lisele | 80 [4×20] |
| Tekanyo ea Mojule | 2094×1134×30mm(L×W×H) |
| Boima ba 'mele | 30kg |
| Khalase | Khalase e habeli 2mm |
| Foreimi | Motsoako oa Aluminium o nang le Anodized |
| Lebokose la Khokahano | IP 68 (li-diode tse 2) |
| Bolelele ba Cable | TUV 1×4.0 mm², (+):1200mm/(-):1200mm kapa Bolelele bo Ikhethileng |
Litekanyetso tsa Thempereichara
| Coefficient ea Mocheso oa Isc | +0.046%/℃ |
| Motsoako oa Mocheso oa Voc | -0.25%/℃ |
| Motsoako oa Mocheso oa Pmax | -0.30%/℃ |
| Mocheso o Ikhethileng oa Sele e Sebetsang (NOCT) | 45±2℃ |
Maemo a Mosebetsi
| Motlakase o phahameng oa sistimi | DC1500V |
| Ho fokotsa mefuta ea hona joale e khutlelang morao | 25A |
| Mocheso o sebetsang | -40℃~85℃ |
| Moroalo o sa fetoheng o ka pele (mohlala, lehloa) | 5400Pa |
| Moroalo o sa fetoheng o moholo o kgutlelang morao (mohlala, moya) | 2400Pa |
| Sehlopha sa Polokeho | II |
Tlhophiso ea Sephutheloana
| Setshelo | 40'HQ |
| Likotoana ka Palete | 35 |
| Lipalete ka Setshelo | 22 |
| Likotoana ka Setshelo | 770 |
Lintlha tsa Sehlahisoa






